Selio Ring Cynhyrchiant Da Ac Effeithlonrwydd Uchel
May 15, 2017
Enw'r Cynnyrch: 12 folt li cludadwy pecyn batri ion gorau ar gyfer stribed a arweinir
Model Dim .: SNL-12V-100AH
Cysylltiad: mewn cyfres a chysylltiad cyfochrog, maint bach
Maint: 448 * 138 * 70mm (neu OEM)
Foltedd: 12v
Cynhwysedd: 100Ah
foltedd nodweddiadol: 11.1v
Safon tâl presennol: 0.2c, 20A
Operation pŵer ar hyn o bryd: 10A
Cais: ar gyfer storio ynni solar, UPS system yn ôl i fyny, system oleuo gludadwy etc.
amddiffyn Electric: o dros gyhuddo, dros ryddhau, shortcircuit
Ardystio: IEC62133, CE, RoHS, SGS, MSDS etc.
Gwarant: 2 flynedd
Pwysau: 10.5kg approx
Pecyn: 1pcs / ctn, drwy fynegi / awyr
Charger: charger li-ion
Charger Plug: AC 100v-240v 50-60Hz, 3pins UE / US
chodi am amser: tua 10Ah
bywyd Beicio:> 2000times
Batri Deunydd: batri LiFePO4, batri lithiwm haearn
Mantais: 8hours ar y gwasanaeth, cyclelife hir (nid yn sensitif i faint)
cynnyrch Disgrifiad
12 folt li cludadwy pecyn batri ion gorau ar gyfer stribed a arweinir
| 12 folt li cludadwy pecyn batri ion gorau ar gyfer stribed a arweinir | |
| Model Rhif | SNL-12V-100AH |
| Cell & Dull | IFR266500 LiFePO4, 4P32S |
| Dimensiwn (D * W H *) | 448 * 138 * 70mm (neu OEM) |
| pwysau | Approx.10.5kg |
| Foltedd Norminal | 11.1v |
| foltedd Gweithio | 8v-116.8v |
| Cynhwysedd Rated | 100Ah |
| ynni | 175wh / kg, 1.2kwh |
| cyfradd rhyddhau | Parhaus: 3C Max: 4C / 30au |
| cyfradd tâl | 1C |
| gyfradd rhyddhau a ffi a awgrymir | 0.5C & 0.33C |
| Gallu Rhyddhau Cyfradd uchel | > 90% Gallu Rated |
| Rhyddhau Gallu @ -20 & # 186; C (-4 & # 186; F) | > 70% Gallu Rated |
| Cylch Bywyd | > 2000 Cycles @ 1C 100% Adran Amddiffyn |
| Misoedd Hunan Rhyddhau | 5% @ 25 ℃ |
| Effeithlonrwydd Tâl | 100% @ 1 / 3C |
| Effeithlonrwydd Disharge | 95% @ 1C |
| Tymheredd tâl | 0 ℃ ~ 45 ℃ @ 20% Lleithder Cymharol |
| Tymheredd rhyddhau | -20 i 60 ℃ @ 20% Lleithder Cymharol |
| Tymheredd storio | 0 ~ + 45 ℃ @ 20% Lleithder Cymharol |
| Math o batri | ardal y cais | Eitem | Gallu (Ah) | Vltage Enwol (V) | Max yn codi tâl ar hyn o bryd (A) | Max rhyddhau presennol (A) | Pwysau (g) & # 8804; | Demension H * W * L (mm) & # 8804; | amrediad Foltedd Gweithio (V) | Hyd oes @ 100% Adran Amddiffyn & # 8805; |
| LiFePO4 Cyfres | car trydan E-beic E-sgwter E-offeryn storio solar | F1070142 | 10 | 3.2 | 10 | 30 | 265 | 10 * 70 * 142 | 2.5 ~ 3.65 | 2500 |
| F9088178 | 12.5 | 3.2 | 12.5 | 37.5 | 280 | 9.0 * 88.5 * 179.5 | 2.5 ~ 3.65 | 2500 | ||
| F90137232 | 25 | 3.2 | 25 | 75 | 550 | 9.0 * 137.5 232.5 * | 2.5 ~ 3.65 | 2500 | ||
| F90160227 | 30 | 3.2 | 30 | 90 | 640 | 9.0 * 160.5 228.5 * | 2.5 ~ 3.65 | 2500 | ||
| F9514264 | 33 | 3.2 | 33 | 99 | 700 | 9.5 * 145.5 266.5 * | 2.5 ~ 3.65 | 2500 | ||
| Cyfres NMC | T8088178 | 12.5 | 3.65 | 12.5 | 37.5 | 260 | 8.0 * 88.5 * 179.5 | 2.75 ~ 4.2 | 2000 | |
| T8592232 | 20 | 3.65 | 20 | 60 | 385 | 8.5 * 92 * 232 | 2.75 ~ 4.2 | 2000 | ||
| T43188236 | 20 | 3.65 | 20 | 60 | 400 | 4.3 * 188 * 236 | 2.75 ~ 4.2 | 2000 | ||
| T65188236 | 30 | 3.65 | 30 | 90 | 600 | 6.5 * 188 * 236 | 2.75 ~ 4.2 | 2000 | ||
| T85188236 | 40 | 3.65 | 40 | 120 | 795 | 8.5 * 188.5 236.5 * | 2.75 ~ 4.2 | 2000 | ||
| T85190236 | 50 | 3.65 | 50 | 150 | 900 | 8.5 * 190 * 236.5 | 2.75 ~ 4.2 | 2000 |
Cylchdaith Byr ar 55 ℃ 55 ℃ prawf:
tâl safonol. Cadwch y batri i mewn cabinet awyru a byr-cylched y terfynellau cadarnhaol a negyddol yn uniongyrchol. Stopiwch y prawf pan fydd y tymheredd yn disgyn i 10 ℃ is na gwerth brig. Arsylwi amrywio ymddangosiad y batri a thymheredd. canlyniadau profion: dim Tân, dim expplosion
tag poeth: 12 folt batri camera , batri cludadwy 12v , batris lithiwm rhataf , pecyn batri llew , AH batri lithiwm , 12v 100ah batri lithiwm , DEWALT 12v ion batri lithiwm , batri lithiwm modurol , akku 12v li ion , pecyn batri stribed dan arweiniad , litium ion batri , batri 12v gorau

